Lista nagrodzonych w XVIII edycji MIM w kategorii – Literatura
| Lp. | grupa | Imię i nazwisko uczestnika | Suma pkt. | Nagroda |
| Grupa I | Kategoria poezja | |||
| 1 | Iza Marzec – „Symfonia dźwięku” i Symfonia | 17,50 | I | |
| 2 | Weronika Byrska – „Zjawisko” | 15,00 | II | |
| 3 | Aleksandra Fabryczny –„Ciszy symfonia” | 16,66 | II | |
| 4 | Dagmara Pobocha- „Muzyczna wiosna” | 16,00 | II | |
| 5 | Alicja Szczerbetka – „Na skrzydłach muzyki” | 14,33 | III | |
| 6 | Emilia Goral -„ Symfonia duszy” | 13,33 | W | |
| 7 | Anita Jędruszak – *** | 13,33 | W | |
| 8 | Anastazja Grzegorczyk | 13,00 | W | |
| 9 | Martyna Grzegorczyk
Marta Ukleja – „Dźwięków mowa” |
13,00 | W | |
| Kategoria proza | ||||
| 10 | Zuzanna Kiczka – „ Sen muzyką tkany” | 18,00 | I | |
| Grupa II | Kategoria poezja | |||
| 1 | Anna Czachowska – „Symfonia duszy” | 18,00 | I | |
| 2 | Aleksandra Dudek – „ W cieniu” | 14,33 | III | |
| 3 | Szymon Niedźwiedź – „ Harmonia” | 14,33 | III | |
| 4 | Katarzyna Jemielniak – „ Lekarstwo na każdą pogodę” | 13,00 | W | |
| 5 | Paulina Ostrowska – „Ulotne akordy”, „ Leśny koncert” | 13,66 | W | |
| Kategoria proza | ||||
| 6 | Bartłomiej Kisiel – „ Memoria” | 18,00 | I | |
| 7 | Katarzyna Antoniak – „ Amulet” | 15,00 | II | |
| 8 | Klaudia Piasecka „Przez kontynenty” | 15,00 | II | |
| 9 | Zuzanna Rudzińska – „Sprzeczka” | 15,33 | II | |
| 10 | Julia Schneider – „I nie przestanę wierzyć” | 16,66 | II | |
| 11 | Sara Władecka – *** | 13,00 | W | |
| Grupa III-LO | Kategoria poezja | |||
| 1 | Alicja Mędrygał – „Życie jak symfonia” | 16,00 | II | |
| 2 | Karolina Lubańska – „Struny” | 14,66 | III | |
| 3 | Angelika Kwiatkowska – „Krótka prawda o muzyce” | 13,00 | W | |
| 4 | Bartosz Pawłowski – „Niedola” | 13,66 | W | |
| Kategoria proza | ||||
| 1 | Katarzyna Knefel – „ Problem z kaprysem” | 15,33 | II | |
| 2 | Zuzanna Kunikowska – „Rzeczywistość” | 15,00 | II | |
| 3 | Robert Wacowski – „Moja symfonia życia” | 14,66 | III | |
| 4 | Patrycja Malak – *** | 13,66 | W | |
| 5 | Zofia Nowak – „Mama” | 13,00 | W | |
| 6 | Jan Wolny – „Dzień dobry” | 13,33 | W |
Bardzo prosimy o sprawdzenie nazwisk, nazw szkół.
Wszystkie zauważone nieprawidłowości prosimy przesyłać na e-mail: [email protected]
Ten post został napisany
-
środa, Maj 3rd, 2017 o godzinie
2:20 pm i jest w kategori -
Aktualności, Konkursy .
Możesz śledzić ten wpis i odpowiedzieć za pomocą
RSS 2.0 .
Komentarze zamknięte.